Ziemeļu divdienas 2008

OK Kāpa. Lilaste

Resultlist A2Return
Place Name Class                 TimePoints
16Arnicāne,Amanda Agnese S12 168 1:30:17 +1:30:17
3Arnicāne,Liene Beāte S8 755 17:34 +17:34
4Arnicāns,Guntis V40 948 30:59 +30:59
4Biezais,Janis V55 979 34:37 +34:37
2Hokonena,Signe S21B 905 25:04 +25:04
24Hokonens,Pēteris V21A 626 47:48 +47:48
11Kārkliņš,Kristaps V10 616 12:45 +12:45
2Lapiņa,Ilze S35 947 31:21 +31:21
1Lapiņa,Laura Elīza S8 1000 13:16 +13:16
4Lapiņš,Raimonds V35 904 35:36 +35:36
27Lazdāne,Santa S16 591 31:41 +31:41
13Lazdāns,Jānis V35 764 42:07 +42:07
9Linde,Ināra S50 755 46:17 +46:17
21Linde,Jānis V50 507 1:00:34 +1:00:34
16Mauliņa,Ieva S21E 691 37:26 +37:26
11Stana,Kaspars V35 815 39:27 +39:27
4Viļums,Andris V21B 901 35:21 +35:21
6Zukule,Lidija S70 714 40:22 +40:22

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as