Ziemeļu divdienas 2008

OK Kāpa. Lilaste

Resultlist V40 Course length 5,44 KM # of controls 21Return
Place Name Team                  Time
1Ostups,Juris Kāpa OK 29:24 + 00:00 1000
2Kokorišs,Valdis Mona OK 30:34 + 01:10 961
3Ulmanis,Ints Auseklis IK 30:49 + 01:25 954
4Arnicāns,Guntis A2 30:59 + 01:35 948
5Veģeris,Ainārs Viga OK 31:50 + 02:26 923
6Mihailovs,Aivars Auseklis IK 32:34 + 03:10 902
7Šadrins,Sergejs Kāpa OK 32:44 + 03:20 898
7Skrubis,Ainārs Balta 32:44 + 03:20 898
9Nulle,Jānis VrBJSS-Azimuts OK 32:46 + 03:22 897
10Knēts,Juris Meridiāns-CPSS-CBJC 34:32 + 05:08 851
11Lucāns,Nikolajs Mona OK 34:38 + 05:14 848
12Īvāns,Pēteris Taka TOK 37:03 + 07:39 793
13Stabiņš,Māris VrBJSS-Azimuts OK 37:38 + 08:14 781
14Kokenbergs,Uģis Burkānciems OK 37:39 + 08:15 780
15Lūkins,Justs Sēlijas Mežs OK 37:46 + 08:22 778
16Jēkabsons,Māris Auseklis - LSPA 38:08 + 08:44 770
17Svilpis,Dzintars Madonas BJSS 38:35 + 09:11 761
18Stūris,Valerijs Individuāli 41:01 + 11:37 716
19Gaigals,Mārtiņš ZVOC-VBSS 41:47 + 12:23 703
20Meļķerts,Andris Saldus OK 42:52 + 13:28 685
21Kļaviņš,Juris Alnis OK-JRSC 52:47 + 23:23 556

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as