| Resultlist ZVOC-VBSS | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alksne,Elvita | S10 | 1000 | 10:10 +10:10 |
| 8 | Ansone,Laura | S18 | 689 | 34:56 +34:56 |
| 15 | Biruma,Sanita | S21E | 732 | 35:21 +35:21 |
| 17 | Bogdanovs,Mārcis | V20 | 789 | 38:42 +38:42 |
| 8 | Brūvele,Liene | S21E | 787 | 32:53 +32:53 |
| DNS | Drille,Adrija | S10 | 0 | 12:06:00 |
| 1 | Šīrante,Gunita | S21B | 1000 | 22:42 +22:42 |
| 14 | Gaigala,Dace | S21E | 734 | 35:15 +35:15 |
| 19 | Gaigals,Mārtiņš | V40 | 703 | 41:47 +41:47 |
| 15 | Geduševa,Agnese | S16 | 737 | 25:26 +25:26 |
| 19 | Geduševa,Anete | S16 | 704 | 26:36 +26:36 |
| 10 | Geduševa,Inga | S35 | 458 | 1:04:47 +1:04:47 |
| 5 | Grinbergs,Kristaps | V21B | 897 | 35:31 +35:31 |
| 2 | Heinols,Atis | V12 | 969 | 16:33 +16:33 |
| 9 | Ļubinskis,Valters | V14 | 810 | 21:36 +21:36 |
| 4 | Kampuss,Egils | V18 | 962 | 28:41 +28:41 |
| 20 | Kampuss,Uģis | V20 | 775 | 39:25 +39:25 |
| 28 | Knospiņš,Kristers Oto | V12 | 488 | 32:53 +32:53 |
| 2 | Krastiņš,Austris | V21A | 937 | 31:57 +31:57 |
| 21 | Krastiņš,Roberts | V20 | 757 | 40:20 +40:20 |
| 25 | Kursīte,Māra | S16 | 648 | 28:54 +28:54 |
| 16 | Liepa,Pēteris | V14 | 681 | 25:41 +25:41 |
| 25 | Liepiņš,Mikus Dāvis | V12 | 518 | 30:56 +30:56 |
| 3 | Nīmante,Laura | S18 | 873 | 27:35 +27:35 |
| 10 | Rozentāle,Eva | S16 | 845 | 22:10 +22:10 |
| 23 | Rozentāls,Toms | V16 | 676 | 28:32 +28:32 |
| 18 | Sīmanis,Rūdolfs Dāvis | V12 | 614 | 26:08 +26:08 |
| 26 | Strods,Jānis | V14 | 586 | 29:50 +29:50 |
| 17 | Suta,Kristīne | S16 | 719 | 26:04 +26:04 |
| 3 | Suts,Jurģis | V16 | 902 | 21:24 +21:24 |
| 12 | Taube,Emīls Henrijs | V14 | 744 | 23:30 +23:30 |
| 1 | Tilta,Sabīne | S16 | 1000 | 18:45 +18:45 |
| 6 | Tilts,Valdis | V45 | 903 | 35:07 +35:07 |
| 11 | Vagnere,Vita | S21B | 750 | 30:16 +30:16 |
| 5 | Valdmane,Ingūna | S35 | 881 | 33:43 +33:43 |
| 26 | Valdmane,Justīne | S16 | 613 | 30:34 +30:34 |
| 5 | Valdmane,Līga | S14 | 923 | 18:23 +18:23 |
| 1 | Vimba,Rūdolfs Matīss | V8 | 1000 | 12:07 +12:07 |
| 17 | Vītoliņš,Matīss Daniels | V12 | 640 | 25:04 +25:04 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:49 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as