| Resultlist V20 Course length 6,35 KM # of controls 24 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagata,Zemgus | Auseklis IK | 30:34 + 00:00 1000 |
| 2 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis IK | 30:40 + 00:06 996 |
| 3 | Kivlenieks,Andris | Ogre SC OK | 31:17 + 00:43 977 |
| 4 | Pauliņš,Artūrs | VrBJSS-Azimuts OK | 31:33 + 00:59 968 |
| 5 | Jubelis,Andris | Madonas BJSS | 32:05 + 01:31 952 |
| 6 | Dišlers,Kārlis | Auseklis - LSPA | 32:54 + 02:20 929 |
| 7 | Puriņš,Mārtiņš | RSP | 33:13 + 02:39 920 |
| 8 | Kūms,Jānis | Alūksne OK | 34:39 + 04:05 882 |
| 9 | Žagata,Mikus | Auseklis - LSPA | 34:48 + 04:14 878 |
| 10 | Dandens,Atis | Alūksne OK | 35:22 + 04:48 864 |
| 11 | Ūdris,Emīls | Kāpa/RRBJSS | 35:24 + 04:50 863 |
| 12 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns | 35:52 + 05:18 852 |
| 13 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 36:44 + 06:10 832 |
| 14 | Blumbeks,Rolands | Sēlijas Mežs OK | 36:53 + 06:19 828 |
| 15 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 38:23 + 07:49 796 |
| 16 | Hartmanis,Artūrs | Saldus OK | 38:29 + 07:55 794 |
| 17 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | 38:42 + 08:08 789 |
| 18 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis - LSPA | 39:03 + 08:29 782 |
| 18 | Laveiķis,Andis | Kāpa/RRBJSS | 39:03 + 08:29 782 |
| 20 | Kampuss,Uģis | ZVOC-VBSS | 39:25 + 08:51 775 |
| 21 | Krastiņš,Roberts | ZVOC-VBSS | 40:20 + 09:46 757 |
| 22 | Sparāns,Edgars | Ogre SC OK | 40:36 + 10:02 752 |
| 23 | Priedītis,Mārcis | Ogre SC OK | 40:58 + 10:24 746 |
| 24 | Rešķis,Andis | Saldus OK | 41:06 + 10:32 743 |
| 25 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS | 42:01 + 11:27 727 |
| 26 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa/RRBJSS | 43:01 + 12:27 710 |
| 27 | Purgailis,Toms | Bebri | 48:15 + 17:41 633 |
| DSQ | Rubenis,Arvis | Gulbenes RBJSS | 0 |
| DNS | Vaitkevičs,Oskars | Alnis OK-JRSC | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as