| Resultlist Mona OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 7 | Baroniņš,Matīss | V21B | 50:17 +16:04 |
| 2 | Buša,Velga | S50 | 41:44 +02:09 |
| 7 | Cebulis,Juris | V50 | 39:41 +08:19 |
| 12 | Dišlers,Guntis | V50 | 42:35 +11:13 |
| 17 | Gaumigs,Andrejs | V45 | 48:26 +12:20 |
| 10 | Kleinberga,Ingrīda | S45 | 55:39 +19:53 |
| 7 | Knēta,Mārīte | S21E | 38:26 +07:01 |
| 4 | Kokorišs,Valdis | V45 | 38:37 +02:31 |
| 20 | Lācis,Sandris | V45 | 52:57 +16:51 |
| 12 | Lancmane,Anita | S45 | 1:02:13 +26:27 |
| 10 | Mamis,Ģirts | V50 | 41:47 +10:25 |
| 3 | Miķelsone,Iveta | S45 | 44:06 +08:20 |
| 11 | Nāgelis,Jānis | V50 | 42:28 +11:06 |
| 6 | Ozola,Baiba | S21E | 37:52 +06:27 |
| 13 | Pekuss,Uldis | V50 | 44:55 +13:33 |
| 16 | Pucens,Ivars | V50 | 46:27 +15:05 |
| 9 | Puriņa,Baiba | S45 | 55:21 +19:35 |
| 16 | Puriņa,Ieva | S21E | 1:00:23 +28:58 |
| 6 | Puriņš,Egīls | V45 | 41:15 +05:09 |
| DNS | Tamužs,Viesturs | V45 | 00:00 |
| 8 | Tiltiņa,Inta | S50 | 50:56 +11:21 |
| 15 | Zariņš,Pēteris | V45 | 47:47 +11:41 |
| 5 | Zīlišķis,Ģirts | V45 | 40:36 +04:30 |
08.09.10 12:13:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as