| Resultlist V50 Course length 4,9 KM # of controls 16 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 31:22 + 00:00 |
| 2 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 34:06 + 02:44 |
| 3 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 35:11 + 03:49 |
| 4 | Magons,Kārlis | Prizma OK | 35:51 + 04:29 |
| 4 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 35:51 + 04:29 |
| 6 | Jansons,Guntars | Burkānciems OK | 37:56 + 06:34 |
| 7 | Cebulis,Juris | Mona OK | 39:41 + 08:19 |
| 8 | Dude,Guntis | Sprīdītis TSK | 40:10 + 08:48 |
| 9 | Laveiķis,Rolands | Kāpa OK/Carnikavas novads | 40:54 + 09:32 |
| 10 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 41:47 + 10:25 |
| 11 | Nāgelis,Jānis | Mona OK | 42:28 + 11:06 |
| 12 | Dišlers,Guntis | Mona OK | 42:35 + 11:13 |
| 13 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 44:55 + 13:33 |
| 14 | Zaļaiskalns,Māris | Taka TOK | 45:06 + 13:44 |
| 15 | Lagzdkalns,Jānis | Auseklis IK | 45:16 + 13:54 |
| 16 | Pucens,Ivars | Mona OK | 46:27 + 15:05 |
| 17 | Penkulis,Māris | Saldus OK | 47:50 + 16:28 |
| 17 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas Mežs | 47:50 + 16:28 |
| 19 | Čaklis,Imants | Ziemeļkurzeme OK | 48:39 + 17:17 |
| 20 | Krastiņš,Edmunds | Indv. | 49:40 + 18:18 |
| 21 | Antons,Elmārs | Sprīdītis TSK | 54:57 + 23:35 |
| 22 | Augulis,Jānis | Sigulda OK | 56:38 + 25:16 |
| 23 | Bričonoks,Paulis | Kāpa OK/Carnikavas novads | 59:40 + 28:18 |
| 24 | Bisenieks,Gunārs | Sprīdītis TSK | 1:21:33 + 50:11 |
08.09.10 12:13:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as