Results Kāpa 2009 04.07.2009

D50

1 Danute Vilkeliene Levuo OK 42:09 +00:00
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 03:52-1 06:54-2 09:56-1 13:47-1 18:45-1 23:29-1 26:46-1 30:05-1 32:43-1 33:57-1 38:52-1 41:35-1 42:09-1
Split time 03:52 03:02-17 03:02-1 03:51-2 04:58-5 04:44-1 03:17-1 03:19-7 02:38-1 01:14-1 04:55-2 02:43-2 00:34-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:53 09:00 07:35 10:58 12:54 08:44 07:53 14:56 08:44 08:37 12:01 07:34 00:00
2 Virginija Gvildiene Medeina OK 48:27 +06:18
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:37-4 06:55-3 10:24-2 15:40-5 20:16-3 25:43-3 29:45-3 35:43-5 38:26-4 39:51-4 44:52-2 47:45-2 48:27-2
Split time 04:37 02:18-1 03:29-4 05:16-18 04:36-1 05:27-2 04:02-6 05:58-37 02:43-2 01:25-2 05:01-4 02:53-5 00:42-8
Time behind +00:45 -00:44 +00:27 +01:25 -00:22 +00:43 +00:45 +02:39 +00:05 +00:11 +00:06 +00:10 +00:08
Time behind +00:45# -00:44 +00:27# +01:25& -00:22 +00:43# +00:45# +02:39& +00:05 +00:11# +00:06 +00:10 +00:08#
Km/h 09:25 06:49 08:42 15:00 11:56 10:04 09:41 26:52 09:01 09:54 12:15 08:01 00:00
3 Vitalija Ptashekiene Devyni 49:20 +07:11
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:59-9 07:26-6 10:45-4 14:27-2 19:33-2 25:04-2 29:00-2 32:04-2 35:50-2 37:17-2 45:51-4 48:39-3 49:20-3
Split time 04:59 02:27-3 03:19-2 03:42-1 05:06-6 05:31-3 03:56-5 03:04-4 03:46-10 01:27-5 08:34-31 02:48-3 00:41-7
Time behind +01:07 -00:35 +00:17 -00:09 +00:08 +00:47 +00:39 -00:15 +01:08 +00:13 +03:39 +00:05 +00:07
Time behind +01:07& -00:35 +00:17 -00:09 +00:08 +00:47# +00:39# -00:15 +01:08& +00:13# +03:39& +00:05 +00:07#
Km/h 10:10 07:16 08:17 10:32 13:14 10:11 09:27 13:48 12:30 10:08 20:56 07:47 00:00
4 Ārija Šinke Kāpa OK 49:44 +07:35
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:51-7 07:29-7 11:11-5 15:26-4 20:59-4 27:08-4 31:12-6 33:47-3 39:10-6 40:41-5 45:34-3 48:55-4 49:44-4
Split time 04:51 02:38-10 03:42-6 04:15-4 05:33-12 06:09-8 04:04-7 02:35-1 05:23-31 01:31-8 04:53-1 03:21-12 00:49-21
Time behind +00:59 -00:24 +00:40 +00:24 +00:35 +01:25 +00:47 -00:44 +02:45 +00:17 -00:02 +00:38 +00:15
Time behind +00:59& -00:24 +00:40# +00:24# +00:35# +01:25& +00:47# -00:44 +02:45@ +00:17# -00:02 +00:38# +00:15&
Km/h 09:53 07:48 09:15 12:06 14:24 11:22 09:46 11:38 17:53 10:36 11:56 09:19 00:00
5 Līga Apine Kāpa OK 50:07 +07:58
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:46-5 07:19-5 11:17-6 15:54-7 21:41-8 27:16-5 31:01-4 34:01-4 38:01-3 39:36-3 46:26-5 49:24-5 50:07-5
Split time 04:46 02:33-6 03:58-11 04:37-12 05:47-13 05:35-4 03:45-3 03:00-3 04:00-14 01:35-11 06:50-17 02:58-6 00:43-9
Time behind +00:54 -00:29 +00:56 +00:46 +00:49 +00:51 +00:28 -00:19 +01:22 +00:21 +01:55 +00:15 +00:09
Time behind +00:54# -00:29 +00:56& +00:46# +00:49# +00:51# +00:28# -00:19 +01:22& +00:21& +01:55& +00:15 +00:09&
Km/h 09:43 07:34 09:55 13:09 15:01 10:19 09:00 13:30 13:17 11:04 16:42 08:15 00:00
6 Ilze Tāse Ogre OK 51:46 +09:37
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:51-7 07:59-14 11:34-7 15:52-6 21:39-7 28:41-10 33:11-10 35:56-7 39:07-5 40:44-6 47:37-6 50:59-6 51:46-6
Split time 04:51 03:08-20 03:35-5 04:18-7 05:47-13 07:02-17 04:30-10 02:45-2 03:11-4 01:37-13 06:53-19 03:22-13 00:47-17
Time behind +00:59 +00:06 +00:33 +00:27 +00:49 +02:18 +01:13 -00:34 +00:33 +00:23 +01:58 +00:39 +00:13
Time behind +00:59& +00:06 +00:33# +00:27# +00:49# +02:18& +01:13& -00:34 +00:33# +00:23& +01:58& +00:39# +00:13&
Km/h 09:53 09:17 08:57 12:15 15:01 13:00 10:49 12:23 10:34 11:18 16:49 09:22 00:00
7 Aija Plēpe Auseklis - LSPA 52:21 +10:12
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:11-13 07:48-12 12:48-13 16:45-11 21:29-6 27:47-7 32:18-7 37:20-9 40:44-8 42:09-8 48:25-7 51:42-7 52:21-7
Split time 05:11 02:37-8 05:00-28 03:57-3 04:44-2 06:18-10 04:31-14 05:02-30 03:24-5 01:25-2 06:16-16 03:17-8 00:39-4
Time behind +01:19 -00:25 +01:58 +00:06 -00:14 +01:34 +01:14 +01:43 +00:46 +00:11 +01:21 +00:34 +00:05
Time behind +01:19& -00:25 +01:58& +00:06 -00:14 +01:34& +01:14& +01:43& +00:46& +00:11# +01:21& +00:34# +00:05#
Km/h 10:34 07:45 12:30 11:15 12:17 11:38 10:51 22:40 11:17 09:54 15:19 09:08 00:00
8 Gea Rennel Harju KEK RSK 52:45 +10:36
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:02-10 07:43-10 11:47-10 16:35-10 21:43-9 28:18-8 33:07-8 37:03-8 41:46-9 43:27-9 49:09-8 52:00-8 52:45-8
Split time 05:02 02:41-12 04:04-15 04:48-16 05:08-7 06:35-11 04:49-20 03:56-15 04:43-24 01:41-15 05:42-7 02:51-4 00:45-12
Time behind +01:10 -00:21 +01:02 +00:57 +00:10 +01:51 +01:32 +00:37 +02:05 +00:27 +00:47 +00:08 +00:11
Time behind +01:10& -00:21 +01:02& +00:57# +00:10 +01:51& +01:32& +00:37# +02:05& +00:27& +00:47# +00:08 +00:11&
Km/h 10:16 07:57 10:10 13:40 13:20 12:10 11:34 17:43 15:40 11:46 13:56 07:56 00:00
9 Gundega Jurāne Sēlijas Mežs 54:10 +12:01
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:46-5 07:15-4 10:43-3 15:01-3 21:24-5 27:16-5 31:11-5 35:53-6 39:21-7 41:03-7 49:31-9 53:25-9 54:10-9
Split time 04:46 02:29-4 03:28-3 04:18-7 06:23-19 05:52-6 03:55-4 04:42-26 03:28-6 01:42-17 08:28-30 03:54-24 00:45-12
Time behind +00:54 -00:33 +00:26 +00:27 +01:25 +01:08 +00:38 +01:23 +00:50 +00:28 +03:33 +01:11 +00:11
Time behind +00:54# -00:33 +00:26# +00:27# +01:25& +01:08# +00:38# +01:23& +00:50& +00:28& +03:33& +01:11& +00:11&
Km/h 09:43 07:22 08:40 12:15 16:34 10:50 09:24 21:10 11:31 11:53 20:42 10:51 00:00
10 Ruta Stanevičienė Labirintas OK 55:51 +13:42
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:29-15 08:46-16 13:17-17 18:28-16 25:01-15 32:22-16 36:59-15 40:21-14 43:56-11 45:32-11 51:24-10 55:03-10 55:51-10
Split time 05:29 03:17-28 04:31-22 05:11-17 06:33-22 07:21-21 04:37-17 03:22-9 03:35-7 01:36-12 05:52-9 03:39-18 00:48-19
Time behind +01:37 +00:15 +01:29 +01:20 +01:35 +02:37 +01:20 +00:03 +00:57 +00:22 +00:57 +00:56 +00:14
Time behind +01:37& +00:15 +01:29& +01:20& +01:35& +02:37& +01:20& +00:03 +00:57& +00:22& +00:57# +00:56& +00:14&
Km/h 11:11 09:44 11:17 14:46 17:00 13:35 11:05 15:09 11:54 11:11 14:20 10:10 00:00
11 Inta Brūna Indiv. 56:34 +14:25
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:07-2 06:33-1 17:03-35 21:33-27 26:50-21 33:30-19 37:02-16 41:47-17 45:31-15 47:05-13 53:14-14 55:54-11 56:34-11
Split time 04:07 02:26-2 10:30-40 04:30-10 05:17-8 06:40-13 03:32-2 04:45-28 03:44-9 01:34-10 06:09-14 02:40-1 00:40-5
Time behind +00:15 -00:36 +07:28 +00:39 +00:19 +01:56 +00:15 +01:26 +01:06 +00:20 +01:14 -00:03 +00:06
Time behind +00:15 -00:36 +07:28@ +00:39# +00:19 +01:56& +00:15 +01:26& +01:06& +00:20& +01:14& -00:03 +00:06#
Km/h 08:24 07:13 26:15 12:49 13:43 12:19 08:29 21:23 12:24 10:57 15:02 07:25 00:00
12 Saimo Verton Polva Kobras OC 56:59 +14:50
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 08:46-36 11:37-34 15:35-28 20:00-22 25:22-17 31:32-14 36:02-13 39:48-12 42:57-10 44:47-10 52:33-12 56:22-12 56:59-12
Split time 08:46 02:51-14 03:58-11 04:25-9 05:22-9 06:10-9 04:30-10 03:46-14 03:09-3 01:50-21 07:46-25 03:49-22 00:37-2
Time behind +04:54 -00:11 +00:56 +00:34 +00:24 +01:26 +01:13 +00:27 +00:31 +00:36 +02:51 +01:06 +00:03
Time behind +04:54@ -00:11 +00:56& +00:34# +00:24 +01:26& +01:13& +00:27# +00:31# +00:36& +02:51& +01:06& +00:03
Km/h 17:53 08:27 09:55 12:34 13:56 11:23 10:49 16:58 10:27 12:49 18:59 10:37 00:00
13 Tiina Talisoo Harju KEK RSK 57:28 +15:19
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:14-14 07:51-13 12:08-11 16:23-9 21:50-10 28:38-9 33:08-9 38:17-10 45:41-16 47:27-16 52:32-11 56:36-13 57:28-13
Split time 05:14 02:37-8 04:17-18 04:15-4 05:27-11 06:48-15 04:30-10 05:09-31 07:24-40 01:46-19 05:05-5 04:04-27 00:52-25
Time behind +01:22 -00:25 +01:15 +00:24 +00:29 +02:04 +01:13 +01:50 +04:46 +00:32 +00:10 +01:21 +00:18
Time behind +01:22& -00:25 +01:15& +00:24# +00:29 +02:04& +01:13& +01:50& +04:46@ +00:32& +00:10 +01:21& +00:18&
Km/h 10:40 07:45 10:42 12:06 14:09 12:34 10:49 23:11 24:35 12:21 12:25 11:19 00:00
14 Daina Zolberga Sēlijas Mežs 58:32 +16:23
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:40-17 08:37-15 13:14-15 19:44-20 26:16-20 33:46-20 38:16-19 42:16-19 46:05-17 47:34-17 54:26-15 57:38-14 58:32-14
Split time 05:40 02:57-15 04:37-24 06:30-29 06:32-21 07:30-23 04:30-10 04:00-17 03:49-11 01:29-6 06:52-18 03:12-7 00:54-31
Time behind +01:48 -00:05 +01:35 +02:39 +01:34 +02:46 +01:13 +00:41 +01:11 +00:15 +01:57 +00:29 +00:20
Time behind +01:48& -00:05 +01:35& +02:39& +01:34& +02:46& +01:13& +00:41# +01:11& +00:15# +01:57& +00:29# +00:20&
Km/h 11:33 08:45 11:32 18:31 16:58 13:51 10:49 18:01 12:40 10:22 16:47 08:54 00:00
15 Vija Druveniece Sēlijas Mežs 59:19 +17:10
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 07:55-33 11:18-32 15:09-26 21:21-26 27:44-23 34:53-22 39:35-22 43:47-23 47:37-20 49:07-19 55:15-18 58:35-15 59:19-15
Split time 07:55 03:23-31 03:51-8 06:12-28 06:23-19 07:09-18 04:42-18 04:12-20 03:50-13 01:30-7 06:08-13 03:20-10 00:44-10
Time behind +04:03 +00:21 +00:49 +02:21 +01:25 +02:25 +01:25 +00:53 +01:12 +00:16 +01:13 +00:37 +00:10
Time behind +04:03@ +00:21# +00:49& +02:21& +01:25& +02:25& +01:25& +00:53& +01:12& +00:16# +01:13# +00:37# +00:10&
Km/h 16:09 10:02 09:37 17:39 16:34 13:12 11:17 18:55 12:44 10:29 14:59 09:17 00:00
= Daina Gredzena Saldus OK 59:19 +17:10
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:42-18 08:54-18 13:24-18 18:59-17 25:04-16 31:46-15 36:41-14 40:52-15 45:06-12 46:57-12 54:45-16 58:35-15 59:19-15
Split time 05:42 03:12-24 04:30-20 05:35-25 06:05-17 06:42-14 04:55-22 04:11-19 04:14-18 01:51-22 07:48-26 03:50-23 00:44-10
Time behind +01:50 +00:10 +01:28 +01:44 +01:07 +01:58 +01:38 +00:52 +01:36 +00:37 +02:53 +01:07 +00:10
Time behind +01:50& +00:10 +01:28& +01:44& +01:07# +01:58& +01:38& +00:52& +01:36& +00:37& +02:53& +01:07& +00:10&
Km/h 11:37 09:29 11:15 15:54 15:48 12:23 11:49 18:50 14:03 12:56 19:04 10:40 00:00
17 Ligita Indriksone OK KO 59:39 +17:30
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:42-18 08:46-16 13:16-16 18:01-15 26:08-18 33:58-21 39:11-21 42:27-20 46:40-18 48:59-18 54:59-17 58:42-17 59:39-17
Split time 05:42 03:04-18 04:30-20 04:45-14 08:07-29 07:50-25 05:13-25 03:16-6 04:13-17 02:19-33 06:00-11 03:43-19 00:57-37
Time behind +01:50 +00:02 +01:28 +00:54 +03:09 +03:06 +01:56 -00:03 +01:35 +01:05 +01:05 +01:00 +00:23
Time behind +01:50& +00:02 +01:28& +00:54# +03:09& +03:06& +01:56& -00:03 +01:35& +01:05& +01:05# +01:00& +00:23&
Km/h 11:37 09:05 11:15 13:31 21:04 14:28 12:32 14:42 14:00 16:12 14:40 10:21 00:00
18 Velga Buša Mona OK 1:00:02 +17:53
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 06:00-22 09:23-22 13:40-22 20:10-24 28:11-24 35:22-23 39:58-23 43:39-22 49:16-22 50:47-22 55:42-19 59:09-18 60:02-18
Split time 06:00 03:23-31 04:17-18 06:30-29 08:01-28 07:11-19 04:36-16 03:41-11 05:37-32 01:31-8 04:55-2 03:27-14 00:53-29
Time behind +02:08 +00:21 +01:15 +02:39 +03:03 +02:27 +01:19 +00:22 +02:59 +00:17 +00:00 +00:44 +00:19
Time behind +02:08& +00:21# +01:15& +02:39& +03:03& +02:27& +01:19& +00:22# +02:59@ +00:17# +00:00 +00:44& +00:19&
Km/h 12:14 10:02 10:42 18:31 20:49 13:16 11:03 16:35 18:39 10:36 12:01 09:36 00:00
19 Dzintra Busenberga Mona OK 1:00:30 +18:21
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:35-16 09:04-21 14:06-23 20:02-23 26:12-19 33:23-18 38:46-20 42:06-18 46:51-19 49:19-20 56:16-20 59:34-19 60:30-19
Split time 05:35 03:29-33 05:02-29 05:56-26 06:10-18 07:11-19 05:23-28 03:20-8 04:45-25 02:28-37 06:57-20 03:18-9 00:56-34
Time behind +01:43 +00:27 +02:00 +02:05 +01:12 +02:27 +02:06 +00:01 +02:07 +01:14 +02:02 +00:35 +00:22
Time behind +01:43& +00:27# +02:00& +02:05& +01:12# +02:27& +02:06& +00:01 +02:07& +01:14& +02:02& +00:35# +00:22&
Km/h 11:23 10:20 12:35 16:54 16:01 13:16 12:56 15:00 15:46 17:14 16:59 09:11 00:00
20 Dace Cebule Ogre OK 1:00:43 +18:34
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:09-11 07:44-11 11:42-9 15:58-8 23:12-12 29:04-11 37:36-17 41:03-16 45:07-13 47:05-13 56:30-21 59:57-20 60:43-20
Split time 05:09 02:35-7 03:58-11 04:16-6 07:14-26 05:52-6 08:32-40 03:27-10 04:04-15 01:58-27 09:25-36 03:27-14 00:46-14
Time behind +01:17 -00:27 +00:56 +00:25 +02:16 +01:08 +05:15 +00:08 +01:26 +00:44 +04:30 +00:44 +00:12
Time behind +01:17& -00:27 +00:56& +00:25# +02:16& +01:08# +05:15@ +00:08 +01:26& +00:44& +04:30& +00:44& +00:12&
Km/h 10:30 07:39 09:55 12:09 18:47 10:50 20:30 15:32 13:30 13:45 23:01 09:36 00:00
21 Genovaitė Dambrauskienė Takas OK 1:00:59 +18:50
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 04:29-3 07:37-8 12:42-12 17:21-12 24:18-14 29:53-13 34:08-11 40:15-13 45:19-14 47:20-15 53:11-13 60:09-21 60:59-21
Split time 04:29 03:08-20 05:05-30 04:39-13 06:57-24 05:35-4 04:15-8 06:07-38 05:04-27 02:01-28 05:51-8 06:58-40 00:50-22
Time behind +00:37 +00:06 +02:03 +00:48 +01:59 +00:51 +00:58 +02:48 +02:26 +00:47 +00:56 +04:15 +00:16
Time behind +00:37# +00:06 +02:03& +00:48# +01:59& +00:51# +00:58& +02:48& +02:26& +00:47& +00:56# +04:15@ +00:16&
Km/h 09:08 09:17 12:42 13:14 18:03 10:19 10:12 27:33 16:49 14:06 14:18 19:24 00:00
22 Dace Staģīte Sēlijas Mežs 1:03:28 +21:19
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:09-11 07:41-9 11:34-7 19:13-19 24:08-13 32:52-17 38:02-18 43:17-21 47:46-21 49:27-21 57:32-22 62:35-22 63:28-22
Split time 05:09 02:32-5 03:53-9 07:39-36 04:55-4 08:44-31 05:10-24 05:15-33 04:29-20 01:41-15 08:05-28 05:03-37 00:53-29
Time behind +01:17 -00:30 +00:51 +03:48 -00:03 +04:00 +01:53 +01:56 +01:51 +00:27 +03:10 +02:20 +00:19
Time behind +01:17& -00:30 +00:51& +03:48& -00:03 +04:00& +01:53& +01:56& +01:51& +00:27& +03:10& +02:20& +00:19&
Km/h 10:30 07:31 09:42 21:47 12:46 16:08 12:25 23:38 14:53 11:46 19:45 14:04 00:00
23 Aija Alksne Meridiāns-CPSS 1:03:50 +21:41
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:47-20 08:54-18 13:39-21 19:09-18 28:38-25 36:05-25 41:37-25 46:16-26 50:55-25 52:51-25 58:55-24 62:50-23 63:50-23
Split time 05:47 03:07-19 04:45-25 05:30-23 09:29-35 07:27-22 05:32-31 04:39-23 04:39-21 01:56-24 06:04-12 03:55-25 01:00-38
Time behind +01:55 +00:05 +01:43 +01:39 +04:31 +02:43 +02:15 +01:20 +02:01 +00:42 +01:09 +01:12 +00:26
Time behind +01:55& +00:05 +01:43& +01:39& +04:31& +02:43& +02:15& +01:20& +02:01& +00:42& +01:09# +01:12& +00:26&
Km/h 11:48 09:14 11:52 15:40 24:37 13:46 13:18 20:56 15:26 13:31 14:49 10:54 00:00
24 Ārija Bertuka Alūksne 1:04:04 +21:55
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 06:20-25 09:29-24 13:38-20 22:15-29 27:40-22 35:44-24 41:36-24 46:16-26 50:38-24 52:30-24 59:40-25 63:16-24 64:04-24
Split time 06:20 03:09-22 04:09-16 08:37-39 05:25-10 08:04-26 05:52-37 04:40-25 04:22-19 01:52-23 07:10-21 03:36-16 00:48-19
Time behind +02:28 +00:07 +01:07 +04:46 +00:27 +03:20 +02:35 +01:21 +01:44 +00:38 +02:15 +00:53 +00:14
Time behind +02:28& +00:07 +01:07& +04:46@ +00:27 +03:20& +02:35& +01:21& +01:44& +00:38& +02:15& +00:53& +00:14&
Km/h 12:55 09:20 10:22 24:32 14:04 14:54 14:06 21:01 14:30 13:03 17:31 10:01 00:00
25 Vita Polkovnikova Indiv. 1:06:10 +24:01
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 06:13-24 09:28-23 14:16-24 20:50-25 29:19-28 38:15-30 43:42-31 48:53-31 53:00-27 54:56-27 60:52-26 65:18-25 66:10-25
Split time 06:13 03:15-26 04:48-26 06:34-32 08:29-31 08:56-33 05:27-29 05:11-32 04:07-16 01:56-24 05:56-10 04:26-31 00:52-25
Time behind +02:21 +00:13 +01:46 +02:43 +03:31 +04:12 +02:10 +01:52 +01:29 +00:42 +01:01 +01:43 +00:18
Time behind +02:21& +00:13 +01:46& +02:43& +03:31& +04:12& +02:10& +01:52& +01:29& +00:42& +01:01# +01:43& +00:18&
Km/h 12:41 09:38 12:00 18:42 22:02 16:30 13:06 23:20 13:40 13:31 14:30 12:20 00:00
26 Inese Purgaile Bebri 1:06:19 +24:10
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 10:02-39 12:42-36 16:28-32 25:03-35 31:07-31 37:42-29 42:15-27 45:58-24 49:47-23 51:26-23 58:39-23 65:41-26 66:19-26
Split time 10:02 02:40-11 03:46-7 08:35-38 06:04-16 06:35-11 04:33-15 03:43-12 03:49-11 01:39-14 07:13-22 07:02-41 00:38-3
Time behind +06:10 -00:22 +00:44 +04:44 +01:06 +01:51 +01:16 +00:24 +01:11 +00:25 +02:18 +04:19 +00:04
Time behind +06:10@ -00:22 +00:44# +04:44@ +01:06# +01:51& +01:16& +00:24# +01:11& +00:25& +02:18& +04:19@ +00:04#
Km/h 20:28 07:54 09:25 24:27 15:45 12:10 10:56 16:44 12:40 11:32 17:38 19:35 00:00
27 Ülle Kadak Lehola 1:06:42 +24:33
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 06:50-29 09:35-26 13:28-19 17:59-14 22:51-11 29:45-12 34:11-12 38:50-11 53:40-28 55:05-28 61:15-27 65:56-27 66:42-27
Split time 06:50 02:45-13 03:53-9 04:31-11 04:52-3 06:54-16 04:26-9 04:39-23 14:50-42 01:25-2 06:10-15 04:41-35 00:46-14
Time behind +02:58 -00:17 +00:51 +00:40 -00:06 +02:10 +01:09 +01:20 +12:12 +00:11 +01:15 +01:58 +00:12
Time behind +02:58& -00:17 +00:51& +00:40# -00:06 +02:10& +01:09& +01:20& +12:12@ +00:11# +01:15& +01:58& +00:12&
Km/h 13:56 08:09 09:42 12:52 12:38 12:45 10:39 20:56 49:16 09:54 15:04 13:02 00:00
28 Anita Biseniece Sprīdītis TSK 1:07:47 +25:38
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 08:28-35 11:43-35 15:44-29 22:30-31 30:13-30 38:26-31 43:08-29 48:35-30 53:54-30 56:21-31 63:47-29 67:07-29 67:47-28
Split time 08:28 03:15-26 04:01-14 06:46-35 07:43-27 08:13-28 04:42-18 05:27-34 05:19-30 02:27-36 07:26-23 03:20-10 00:40-5
Time behind +04:36 +00:13 +00:59 +02:55 +02:45 +03:29 +01:25 +02:08 +02:41 +01:13 +02:31 +00:37 +00:06
Time behind +04:36@ +00:13 +00:59& +02:55& +02:45& +03:29& +01:25& +02:08& +02:41@ +01:13& +02:31& +00:37# +00:06#
Km/h 17:16 09:38 10:02 19:16 20:02 15:11 11:17 24:32 17:39 17:07 18:10 09:17 00:00
29 Anna Malēja Jaunrauna 1:07:49 +25:40
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 05:59-21 08:58-20 13:10-14 17:56-13 28:46-26 37:03-26 42:00-26 45:59-25 51:40-26 53:46-26 62:03-28 66:53-28 67:49-29
Split time 05:59 02:59-16 04:12-17 04:46-15 10:50-40 08:17-29 04:57-23 03:59-16 05:41-33 02:06-29 08:17-29 04:50-36 00:56-34
Time behind +02:07 -00:03 +01:10 +00:55 +05:52 +03:33 +01:40 +00:40 +03:03 +00:52 +03:22 +02:07 +00:22
Time behind +02:07& -00:03 +01:10& +00:55# +05:52@ +03:33& +01:40& +00:40# +03:03@ +00:52& +03:22& +02:07& +00:22&
Km/h 12:12 08:51 10:30 13:34 28:08 15:18 11:53 17:56 18:52 14:41 20:15 13:27 00:00
30 Andra Melbārde Seniors 1:09:53 +27:44
Control 1-125 2-64 3-114 4-111 5-122 6-91 7-126 8-92 9-71 10-76 11-78 12-100 13-175
m 490 337 400 351 385 541 416 222 301 143 409 359 0
Total time 06:29-26 09:40-27 16:20-30 22:20-30 29:20-29 37:27-27 42:57-28 47:27-29 54:02-31 55:46-29 64:37-30 69:03-30 69:53-30
Split time 06:29 03:11-23 06:40-37 06:00-27 07:00-25 08:07-27 05:30-30 04:30-21 06:35-38 01:44-18 08:51-33 04:26-31 00:50-22
Time behind +02:37 +00:09 +03:38 +02:09 +02:02 +03:23 +02:13 +01:11 +03:57 +00:30 +03:56 +01:43 +00:16
